Электродвигатели АИС2Е Диаметр вала, мм 19
9 918 ₽
В т. ч. НДС: 1 788 ₽
| Модель | АИС2Е80A2 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | АО «Воронежский электромеханический завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2800 |
10 332 ₽
В т. ч. НДС: 1 863 ₽
| Модель | АИС2Е80A4 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | АО «Воронежский электромеханический завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1400 |
11 322 ₽
В т. ч. НДС: 2 042 ₽
| Модель | АИС2Е80B2 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | АО «Воронежский электромеханический завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2810 |
11 322 ₽
В т. ч. НДС: 2 042 ₽
| Модель | АИС2Е80B4 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | АО «Воронежский электромеханический завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1410 |


