Скважинные погружные насосы
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 820 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 775 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 855 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 860 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 905 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 935 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1120 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 960 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 975 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1040 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1085 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 186 |
Диаметр скважины, мм | 200 |
Длина насоса, мм | 840 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1070 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1145 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1200 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 120 |
Диаметр скважины, мм | 125 |
Длина насоса, мм | 1200 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1175 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 955 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1185 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1085 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1130 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1265 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1265 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1225 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 145 |
Диаметр скважины, мм | 150 |
Длина насоса, мм | 1170 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 120 |
Диаметр скважины, мм | 125 |
Длина насоса, мм | 1100 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 120 |
Диаметр скважины, мм | 125 |
Длина насоса, мм | 1400 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1600 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 120 |
Диаметр скважины, мм | 125 |
Длина насоса, мм | 1220 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | сталь |
Материал корпуса электродвигателя | сталь |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Диаметр насоса, мм | 96 |
Диаметр скважины, мм | 102.5 |
Длина насоса, мм | 1315 |
Материал вала | нерж. сталь 20Х13 |
Материал корпуса насоса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпуса электродвигателя | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал рабочего колеса | армлен, армированный нержавеющей сталью |
Бесперебойная подача воды является важным условием для решения широкого спектра промышленных и бытовых задач. Современные частные дома строятся преимущественно без подключения к центральной системе коммуникаций, поэтому крайне актуальным является использование колодца или скважины и скважинного насоса. Такие агрегаты используются на производствах и в различных отраслях промышленности (для орошения, водоотведения при подземных работах, систем пожарной безопасности и так далее).
Насосы для скважин относятся к категории погружных (по характеру размещения) и бывают трех видов по принципу действия: винтовые, вибрационные и центробежные. Электронасос центробежный водяной (ЭЦВ) обладает наивысшим КПД и позволяет работать на большей глубине. Он представляет собой агрегат, состоящий из самого насоса, приводного асинхронного электродвигателя и связующих элементов. Поступление воды обеспечивается через входной патрубок, оборудованный сетчатым фильтром, который препятствует прохождению крупных частиц. Рабочее положение - вертикальное, подвод расположен в нижней части.
Насосы ЭЦВ имеют целый ряд параметров, по которым осуществляется подбор для конкретной специфики применения. Например, маркировка ЭЦВ-6-10-140 обозначает погружной скважинный насос со следующими характеристиками:
Внутренний диаметр обсадной трубы - 6 дюймов
Подача жидкости - 10 кубических метров в час
Напор жидкости - 140 метров.