Электродвигатели Взрывозащищенные серии АИМЛ
15 192 ₽
В т. ч. НДС: 2 532 ₽
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,4 |
КПД, % | 73 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,82 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
15 192 ₽
В т. ч. НДС: 2 532 ₽
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,21 |
КПД, % | 67 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,7 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
15 192 ₽
В т. ч. НДС: 2 532 ₽
Мощность, кВт | 0,25 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 0,77 |
КПД, % | 68 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,73 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
15 192 ₽
В т. ч. НДС: 2 532 ₽
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,09 |
КПД, % | 69 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,75 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
15 192 ₽
В т. ч. НДС: 2 532 ₽
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1 |
КПД, % | 70 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,81 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
15 966 ₽
В т. ч. НДС: 2 661 ₽
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,71 |
КПД, % | 68 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,72 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
15 966 ₽
В т. ч. НДС: 2 661 ₽
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,84 |
КПД, % | 75 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,83 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
15 966 ₽
В т. ч. НДС: 2 661 ₽
Мощность, кВт | 1,1 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,59 |
КПД, % | 77 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,84 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
15 966 ₽
В т. ч. НДС: 2 661 ₽
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,53 |
КПД, % | 73 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,75 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
15 966 ₽
В т. ч. НДС: 2 661 ₽
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,06 |
КПД, % | 74 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,75 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,33 |
КПД, % | 69 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,71 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 1,1 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,28 |
КПД, % | 71 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,72 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,37 |
КПД, % | 78 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,87 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 2,2 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 4,76 |
КПД, % | 80 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,88 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 1,1 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,83 |
КПД, % | 76 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,78 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
18 665 ₽
В т. ч. НДС: 3 111 ₽
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,85 |
КПД, % | 77 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,77 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
25 277 ₽
В т. ч. НДС: 4 213 ₽
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,4 |
КПД, % | 82 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,87 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
25 277 ₽
В т. ч. НДС: 4 213 ₽
Мощность, кВт | 2,2 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 5,37 |
КПД, % | 76 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,82 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
25 277 ₽
В т. ч. НДС: 4 213 ₽
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 4,17 |
КПД, % | 76 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,72 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
31 869 ₽
В т. ч. НДС: 5 311 ₽
Мощность, кВт | 5,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,6 |
КПД, % | 82 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,88 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
31 869 ₽
В т. ч. НДС: 5 311 ₽
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 7,32 |
КПД, % | 80 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,78 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
31 869 ₽
В т. ч. НДС: 5 311 ₽
Мощность, кВт | 4 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 9,28 |
КПД, % | 82 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,8 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
31 869 ₽
В т. ч. НДС: 5 311 ₽
Мощность, кВт | 2,2 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,13 |
КПД, % | 77 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,71 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
31 869 ₽
В т. ч. НДС: 5 311 ₽
Мощность, кВт | 4 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 8,53 |
КПД, % | 82 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,87 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
38 146 ₽
В т. ч. НДС: 6 358 ₽
Мощность, кВт | 4 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 9,76 |
КПД, % | 80 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,78 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
38 146 ₽
В т. ч. НДС: 6 358 ₽
Мощность, кВт | 7,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 15,25 |
КПД, % | 86 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,87 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
38 146 ₽
В т. ч. НДС: 6 358 ₽
Мощность, кВт | 5,5 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,72 |
КПД, % | 85 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,84 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
38 146 ₽
В т. ч. НДС: 6 358 ₽
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 7,41 |
КПД, % | 79 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0,78 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |