Эмальпровод
Диаметр (сечение), мм | 1.08 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.18 |
Масса провода, кг/км | 8.390000000000001 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.48 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.54 |
Масса провода, кг/км | 1.66 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 2 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 2.12 |
Масса провода, кг/км | 28.46 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.85 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.9399999999999999 |
Масса провода, кг/км | 5.22 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.34 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.39 |
Масса провода, кг/км | 0.8 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.5 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.61 |
Масса провода, кг/км | 16.08 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.6899999999999999 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.77 |
Масса провода, кг/км | 3.45 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.12 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.22 |
Масса провода, кг/км | 9.01 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.5 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.57 |
Масса провода, кг/км | 1.83 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 2.12 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 2.24 |
Масса провода, кг/км | 31.94 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.9 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.99 |
Масса провода, кг/км | 5.84 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.36 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.41 |
Масса провода, кг/км | 0.9 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.56 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.67 |
Масса провода, кг/км | 17.39 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.71 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.79 |
Масса провода, кг/км | 3.65 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.18 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.28 |
Масса провода, кг/км | 9.99 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.53 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.6 |
Масса провода, кг/км | 2.05 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 2.24 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 2.37 |
Масса провода, кг/км | 35.68 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.93 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.02 |
Масса провода, кг/км | 6.24 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.38 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.44 |
Масса провода, кг/км | 1.03 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.6 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.71 |
Масса провода, кг/км | 18.27 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.75 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.83 |
Масса провода, кг/км | 4.06 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.25 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.35 |
Масса провода, кг/км | 11.19 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.5600000000000001 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.63 |
Масса провода, кг/км | 2.28 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 2.36 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 2.49 |
Масса провода, кг/км | 39.56 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.95 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.04 |
Масса провода, кг/км | 6.5 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.4 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.46 |
Масса провода, кг/км | 1.17 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.7 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.81 |
Масса провода, кг/км | 20.59 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.77 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.85 |
Масса провода, кг/км | 4.28 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 1.32 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 1.42 |
Масса провода, кг/км | 12.46 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Диаметр (сечение), мм | 0.6 |
Тип провода | обмоточный |
Макс. диаметр (сечение) провода, мм | 0.68 |
Масса провода, кг/км | 2.62 |
Упаковка | катушка |
Страна производитель | Россия |
Марка провода | ПЭТ-155 |
Эмальпровод - медный обмоточный провод предназначен для изготовления обмоток статоров электродвигателей, трансформаторов, дросселей, электромагнитных реле, катушек колебательных контуров изделий с максимальными термическими и механическими нагрузками, а также для обмоток электрических машин, автоматов и приборов. Подходит для механизированной намотки изделий.