Электродвигатели МSЕJ с тормозом
19 446 ₽
В т. ч. НДС: 3 241 ₽
Мощность, кВт | 0.12 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1340 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 0,98/0,57 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.64 |
19 557 ₽
В т. ч. НДС: 3 260 ₽
Мощность, кВт | 0.18 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2710 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,12/0,65 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8 |
20 203 ₽
В т. ч. НДС: 3 367 ₽
Мощность, кВт | 0.25 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2710 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,39/0,81 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8100000000000001 |
20 248 ₽
В т. ч. НДС: 3 375 ₽
Мощность, кВт | 0.09 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 850 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,09/0,63 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.62 |
20 337 ₽
В т. ч. НДС: 3 390 ₽
Мощность, кВт | 0.18 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1340 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,28/0,74 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.65 |
20 916 ₽
В т. ч. НДС: 3 486 ₽
Мощность, кВт | 0.37 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2710 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,88/1,09 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8100000000000001 |
20 983 ₽
В т. ч. НДС: 3 497 ₽
Мощность, кВт | 0.12 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 850 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,28/0,74 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.64 |
21 117 ₽
В т. ч. НДС: 3 519 ₽
Мощность, кВт | 0.25 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1340 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,64/0,95 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.65 |
22 475 ₽
В т. ч. НДС: 3 746 ₽
Мощность, кВт | 0.37 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2730 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,88/1,09 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8100000000000001 |
22 854 ₽
В т. ч. НДС: 3 809 ₽
Мощность, кВт | 0.25 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1360 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,48/0,86 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.72 |
22 854 ₽
В т. ч. НДС: 3 809 ₽
Мощность, кВт | 0.18 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 880 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,57/0,91 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.66 |
23 255 ₽
В т. ч. НДС: 3 876 ₽
Мощность, кВт | 0.55 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2730 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,55/1,48 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.82 |
23 701 ₽
В т. ч. НДС: 3 950 ₽
Мощность, кВт | 0.37 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1360 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,99/1,15 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.74 |
23 701 ₽
В т. ч. НДС: 3 950 ₽
Мощность, кВт | 0.25 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 880 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 1,85/1,07 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.68 |
24 614 ₽
В т. ч. НДС: 4 102 ₽
Мощность, кВт | 0.75 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2730 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,29/1,90 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.83 |
25 148 ₽
В т. ч. НДС: 4 191 ₽
Мощность, кВт | 0.55 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1360 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,75/1,59 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.75 |
27 398 ₽
В т. ч. НДС: 4 566 ₽
Мощность, кВт | 0.75 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2770 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,29/1,90 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.83 |
27 911 ₽
В т. ч. НДС: 4 652 ₽
Мощность, кВт | 0.55 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1380 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,75/1,59 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.75 |
28 646 ₽
В т. ч. НДС: 4 774 ₽
Мощность, кВт | 0.37 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 2,32/1,35 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.7 |
29 158 ₽
В т. ч. НДС: 4 860 ₽
Мощность, кВт | 1.1 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2770 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 4,64/2,68 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.83 |
29 915 ₽
В т. ч. НДС: 4 986 ₽
Мощность, кВт | 0.55 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,05/1,76 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.1 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.72 |
30 227 ₽
В т. ч. НДС: 5 038 ₽
Мощность, кВт | 0.75 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1380 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 3,59/2,08 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.76 |
30 940 ₽
В т. ч. НДС: 5 157 ₽
Мощность, кВт | 1.5 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2770 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,07/3,51 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.84 |
32 655 ₽
В т. ч. НДС: 5 443 ₽
Мощность, кВт | 1.1 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1380 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 5,00/2,89 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.77 |
37 667 ₽
В т. ч. НДС: 6 278 ₽
Мощность, кВт | 1.1 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1400 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 5,00/2,89 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.77 |
38 179 ₽
В т. ч. НДС: 6 363 ₽
Мощность, кВт | 1.5 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2800 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,07/3,51 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.84 |
43 236 ₽
В т. ч. НДС: 7 206 ₽
Мощность, кВт | 2.2 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 2800 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 8,52/4,93 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.85 |
43 882 ₽
В т. ч. НДС: 7 314 ₽
Мощность, кВт | 1.5 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1400 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,45/3,74 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.79 |
48 381 ₽
В т. ч. НДС: 8 064 ₽
Мощность, кВт | 2.2 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1420 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 8,94/5,18 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8100000000000001 |
52 524 ₽
В т. ч. НДС: 8 754 ₽
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронный трехфазный с тормозом |
Частота вращения вала (фактическая) | 1420 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,8/6,82 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.82 |