41 753 ₽
Налог: 41 753 ₽
| Модель | ВА112MA6 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 950 |
42 189 ₽
Налог: 42 189 ₽
| Модель | ВА112MB8 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 710 |
42 819 ₽
Налог: 42 819 ₽
| Модель | ВА112M4 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1440 |
42 907 ₽
Налог: 42 907 ₽
| Модель | ВА112MB6 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 945 |
43 300 ₽
Налог: 43 300 ₽
| Модель | ВА112M2 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
| Модель | ВА112MA8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 715 |
