300 164 ₽
Налог: 300 164 ₽
| Модель | ВА225M6 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 980 |
302 665 ₽
Налог: 302 665 ₽
| Модель | ВА225M8 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 735 |
328 588 ₽
Налог: 328 588 ₽
| Модель | ВА225M4 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1475 |
493 451 ₽
Налог: 493 451 ₽
| Модель | ВА250S2 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2960 |
528 242 ₽
Налог: 528 242 ₽
| Модель | ВА250M2 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2955 |
