796 456 ₽
Налог: 796 456 ₽
| Модель | ВА280M6 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 990 |
| Модель | 5АМ280M4 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3081(B5) фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
| Модель | 5АМН280M4 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1001(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1485 |
895 215 ₽
Налог: 895 215 ₽
| Модель | ВА280M4 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM1081(B3) лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1485 |



