Электродвигатели 11 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 11 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 75 кВт
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2920 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 20,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2905 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,9 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2920 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 20,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2920 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 20,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,7/13,1 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,6 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,35 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Частота вращения вала (фактическая) | 2945 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 38,82/22,47 |
КПД, % | 87.59999999999999 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.85 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,35 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,35 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,1 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 89,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 89,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 89,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 23 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 37,49/21,71 |
КПД, % | 87.59999999999999 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.88 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,11 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 36,70/21,25 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 23 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Подборка электродвигателей мощностью 11 кВт