Электродвигатели 11 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 11 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 75 кВт
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 36,49/21,13 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,7/13,1 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,6 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 36,49/21,13 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2900 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 38,88/22,51 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,5 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
КПД, % | 88,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 38,88/22,51 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,5 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1460 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 22,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 39,57/22,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,7/13,1 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,6 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 23,8/13,7 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 86,8 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 22,7/13,1 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,6 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 24,5 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 87,5 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 39,57/22,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2930 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,3 |
КПД, % | 88 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Мощность, кВт | 11 |
Частота вращения вала (фактическая) | 2945 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 38,82/22,47 |
КПД, % | 87.59999999999999 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.85 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 36,49/21,13 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,2/12,23 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,4 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 39,57/22,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2930 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 21,3 |
КПД, % | 88 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Мощность, кВт | 11 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 23,8/13,7 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 86,8 |
Подборка электродвигателей мощностью 11 кВт