Электродвигатели 75 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 11 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 75 кВт
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 450 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 175,06 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,1 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 139,5/80,32 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 740 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 150 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 985 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 133,37/76,79 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 137,92/79,41 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 136,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135/77,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 139,5/80,32 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 136,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 136,9 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1475 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142,19 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,3 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 133,37/76,79 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 137,92/79,41 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135/77,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1475 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142,19 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,3 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1475 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142,19 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,3 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 140/80,57 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 750 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 148,33/85,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,8 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 985 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Подборка электродвигателей мощностью 75 кВт