Электродвигатели 75 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 11 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 75 кВт
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 139,5/80,32 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 740 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 150 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 985 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 133,37/76,79 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 137,92/79,41 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 139,5/80,32 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 133,37/76,79 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 137,92/79,41 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 94 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2975 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 750 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 148,33/85,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,8 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 985 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 985 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 142 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 740 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 150 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 740 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 150 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,5 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,3 |
КПД, % | 93,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 134,8 |
КПД, % | 93,9 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,4 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 135/77,88 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,6 |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 1480 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 138,1 |
КПД, % | 93,8 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,1 |
Мощность, кВт | 75 |
Частота вращения вала (фактическая) | 2960 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 143,1/82,39 |
КПД, % | 92.7 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.86 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Мощность, кВт | 75 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2970 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 134,8 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 93,9 |
Подборка электродвигателей мощностью 75 кВт