Электродвигатели 30 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 11 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 75 кВт
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 585 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 73,67 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 88,5 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2940 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,72 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,11/31,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2940 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,72 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2940 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,72 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,58/33,15 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,1 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,93 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,6 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,11/31,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,93 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,6 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,93 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,6 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2950 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,4 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,58/33,15 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,1 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 980 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 59,3 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,5 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2940 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,91 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 90,7 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 1470 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 57,6 |
КПД, % | 91,4 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 59,65/34,35 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 90 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 55,74 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 55,11/31,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 92 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 58,68 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,5 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 58/33,99 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 91,4 |
Подборка электродвигателей мощностью 30 кВт