Электродвигатели 3 кВт
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели мощностью 11 кВт
Электродвигатели мощностью 75 кВт
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,73/6,21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2850 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
КПД, % | 82,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения вала (фактическая) | 2865 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 13,43/7,78 |
КПД, % | 81.5 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.72 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2850 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
КПД, % | 82,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,73/6,21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,73/6,21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,73/6,21 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,16/6,46 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,16/6,46 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,16/6,46 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
17 341 ₽
В т. ч. НДС: 2 890 ₽
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,90/6,31 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 940 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 13,0/7,53 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 79,7 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,90/6,31 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 10,90/6,31 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 83 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1420 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,8/6,82 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 81,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,58/6,71 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные ГОСТ |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
КПД, % | 82,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,2 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,64/6,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
КПД, % | 82,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,58/6,71 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,58/6,71 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 2800 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,1/6,43 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 81,5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,55 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,64/6,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 11,64/6,73 |
Количество фаз | 3-х фазный |
КПД, % | 82,6 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1440 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 12,56/7,27 |
КПД, % | 81.5 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.77 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
Мощность, кВт | 3 |
Тип электродвигателей | асинхронные трехфазные DIN |
Частота вращения вала (фактическая) | 2860 |
Напряжение, В | 220/380 |
Ток, Iн, А | 6,34 |
КПД, % | 82,6 |
Кратность пускового момента Мп/Мн | 2,3 |
Подборка электродвигателей мощностью 3 кВт