Электродвигатели Асинхронные
Самый большой каталог двигателей переменного тока
Смотрите также:
Электродвигатели 0,06 кВт
Электродвигатели 0,75 кВт
Электродвигатели 1,1 кВт
Электродвигатели 1,5 кВт
Электродвигатели 110 кВт
Электродвигатели 132 кВт
Электродвигатели 160 кВт
Электродвигатели 200 кВт
Электродвигатели 250 кВт
Электродвигатели 3 кВт
Электродвигатели 30 кВт
Электродвигатели 30 кВт 1500 об/мин
Электродвигатели 4 кВт
Электродвигатели 4 кВт 1500 об/мин
Электродвигатели 4 кВт 500 об/мин
Электродвигатели 400 кВт
Электродвигатели 45 кВт
Электродвигатели 5 кВт
Электродвигатели 5,5 кВт
Электродвигатели 500 кВт
Электродвигатели 90 кВт
Электродвигатели мощностью 11 кВт
Электродвигатели мощностью 75 кВт
| Модель | 4АМ200L-8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 750 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 47,27 |
| Модель | 4АМ112MA-6 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 7,42 |
| Модель | 4АМ71B-4 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 2,18 |
| Модель | AIS160L-6 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3681(B14) малый фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ООО «Завод Электромашина» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 970 |
| Модель | 4ААМ56B-2 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 0,73 |
| Модель | AIS160M1-2 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3681(B14) малый фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ООО «Завод Электромашина» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2940 |
| Модель | 4А100L-8 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 750 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 4,75 |
| Модель | АИС100L6 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3681(B14) малый фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ГК Практик |
| Частота вращения вала (фактическая) | 920 |
| Модель | 4А355M-4 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 551,14 |
| Модель | АИС112M2 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3681(B14) малый фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ГК Практик |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2880 |
| Модель | 4А315S-2 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 293,95 |
| Модель | АОЛ41-4 |
| Мощность, кВт | 0,27 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 0,83 |
| Модель | АО241-6 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 7,18 |
| Модель | АО281-2 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | СССР |
| Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 75,13 |
| Модель | ДМТН111-6 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM 1001 (на лапах вал цилиндр) |
| Производитель | АО «Бавленский Электромеханический Завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 890 |
| Напряжение, В | 240/415 |
| Модель | 5MТH612-10 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM 1004 (на лапах два конических вала) |
| Производитель | ГК «Элком» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель | MТH411-8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM 1003 (на лапах вал конус) |
| Производитель | АО «Воронежский электромеханический завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 715 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Модель | 5АИ280S10 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ГК «Элком» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 600 |
| Модель | 5MТKH412-8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM 1003 (на лапах вал конус) |
| Производитель | ГК «Элком» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 750 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель | 5А90S2 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM3681(B14) малый фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2850 |
| Модель | ДМТКН112-6 |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Монтажное крепление | IM 1001 (на лапах вал цилиндр) |
| Производитель | АО «Бавленский Электромеханический Завод» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 900 |
| Напряжение, В | 240/415 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| Модель | АИР160M2 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Производитель | ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 3000 |
| Модель | Y2250M2-2 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ABLE |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2980 |
| Модель | МS90L1-8 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ABLE |
| Частота вращения вала (фактическая) | 690 |
| Модель | 4МТМ280M10 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM 1003 (на лапах вал конус) |
| Производитель | ГК Практик |
| Частота вращения вала (фактическая) | 575 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель | МS563-4 |
| Мощность, кВт | 0,12 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ABLE |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1340 |
| Модель | КГ II 2714-30/4 |
| Мощность, кВт | 0,8/7,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | ЭЛМОТ |
| Частота вращения вала (фактическая) | 170/1400 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 15,0/15,0 |
| Модель | KV4 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | ЭЛМОТ |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1380 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 17,0/29,5 |
| Модель | AIS355L1-2 |
| Мощность, кВт | 280 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное крепление | IM2081(B35) лапы+фланец |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Производитель | ООО «Завод Электромашина» |
| Частота вращения вала (фактическая) | 2980 |
| Модель | К 3517-4 |
| Мощность, кВт | 15,5 |
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Производитель | ЭЛМОТ |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1430 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 29,5/51,0 |

















